NUTRITION | ||
Valori nutriționale pentru o porție 280ml: | ||
Calorii: 329 kJ / 79 kcal | ||
Grăsimi: 3.9g | ||
(dintre care grăsimi saturate): 2.7g | ||
Carbohidrați: 10g | ||
Zahăr: 10g | ||
Fibre: 0.3g | ||
Proteine: 0.7g | ||
Sare: 0.39g | ||
Valori nutriționale 100g: | ||
Calorii: 118 kJ / 28 kcal | ||
Grăsimi: 1.3g | ||
(dintre care grăsimi saturate): 0.9g | ||
Carbohidrați: 3.6g | ||
Zahăr: 3.6g | ||
Fibre: 0.1g | ||
Proteine: 0.2g | ||
Sare: 0.14g | ||
% CR* - 180ml: | ||
Calorii: 2% | ||
Grăsimi: 2% | ||
(dintre care grăsimi saturate): 7% | ||
Carbohidrați: 2% | ||
Zahăr: 5% | ||
Fibre: | ||
Proteine: 3% | ||
Sare: 1% | ||
*Cantități zilnice recomandate bazate pe o dietă echilibrată pentru un adult mediu de 2.000 kcal pe zi. Cerințele nutriționale individuale pot varia în funcție de sex, vârstă, nivelul de activitate fizică și alți factori. | ||
Ingrediente: Smântâna (din lapte) (30%), zahăr (28%), cafea prăjită şi măcinată (21%), apă, concentrat proteic din lapte, minerale din lapte, sare, agent de îngroşare (E414), aromă, corector de aciditate (E331). |
Suntem mândri să facem parte din inițiativa JDE Peet's Common Grounds. Aprovizionarea responsabilă a cafelei este una dintre modalităţile prin care ajutăm fermierii şi comunităţile din regiunile cultivatoare de cafea.